1. Hệ thống chuyên dụng (Chọn thông số bắn xung tự động) | ||||||||
2. Lập trình thông qua biểu tượng và hỏi đáp | ||||||||
3. Ngôn ngữ Hoa/Anh | ||||||||
4. Chuyển đổi hệ inch/mét | ||||||||
5. Màn hình 15" LCD | ||||||||
6. Equipped with 5X86 industrial grade IPC | ||||||||
7. Tích hợp thẻ nhớ 1G CF, cổng USB, Ethernet hoặc RS232 | ||||||||
8. 3 trục sử dụng động cơ AC Servo | ||||||||
9. Hỗ trợ chỉnh sửa chương trình G.M code | ||||||||
10. Cho phép thiết lập 60 hệ tọa độ vị trí gia công | ||||||||
11. Bù điện cực trục X, Y, Z | ||||||||
12. Chức năng mô phỏng 3 trục đồng thời | ||||||||
13. Chức năng bắn xung 45° | ||||||||
14. Có chức năng ORBIT/ LORAN trên 5 mặt | ||||||||
15. Chức năng hiệu chỉnh chương trình con | ||||||||
16. Tự động thiết lập chế độ bắn xung |
Model | CNC - P30 |
1. Kích thước thùng làm việc | 885 x 435 x 270 mm |
2. Kích thước bàn máy | 470 x 280 mm |
3. Hành trình X, Y, Z | 250 x 200 x 200 mm |
4. Khoảng cách trụcc hính đến bàn máy | 405 mm |
5. Hành trình phụ trục Z | 170 mm |
6. Trọng lượng phôi Max | 300 kg |
7. Trọng lượng điện cực Max | 30 kg |
8. Dung tích bồn dầu | 200 liters |
9. Tốc độ gia công Max | 230 mm3 / min |
10. Tiêu hao Min | < 0.1 % |
11. Chất lượng bề mặt tốt nhất | < Ra 0.16 μm |
12. Dòng xung lớn nhất | 30 A |
13. Điện áp vào | 2.4 kVA |
14. Kích thước máy L x W x H | 130 x 125 x 212 cm |
15. Tổng trọng lượng | 1,135 kg |